Notes de tall més altes
Cada any, milers d’estudiants per tot Espanya lluiten per aconseguir una plaça en una de les universitats públiques que com a requisit previ, estableixen el conegut com a nota de tall. Aquesta nota es deu al fet que les places de què disposa una universitat són limitades, o si bé hi ha massa demanda per a un grau en concret, els estudiants amb més nota són recompensats de manera la nota de l’últim estudiant que accedeix és la nota de tall i la referència per al proper any.
La nota de l’estudiant és calculada en base als resultats obtinguts en les proves d’accés a la universitat i la mitjana de Batxillerat.
A la nostra web, recollim i vam mostrar la informació més actualitzada de cadascuna de les notes de tall dels graus i dobles graus que hi ha disponibles a Espanya, i gràcies a aquestes dades podem elaborar la següent llista:
Quins són els graus amb més nota d’accés?
# | Grau | Universitat / Facultat | Nota |
1 | Matemàtiques | Universitat Politècnica de Catalunya Facultad de Matemáticas y Estadística | 13.148 |
2 | Filosofia, Política i Economia | Universitat Pompeu Fabra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 12.794 |
3 | Enginyeria Física | Universitat Politècnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 12.694 |
4 | Enginyeria Biomèdica | Universitat de Barcelona Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12.684 |
5 | Estudis Internacionals d'Economia i Empresa | Universitat Pompeu Fabra Facultad de Economía y Empresa | 12.666 |
6 | Medicina | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Medicina | 12.664 |
7 | Medicina | Universitat de Barcelona Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12.660 |
8 | Ciència i Enginyeria de Dades | Universitat Politècnica de Catalunya Facultad de Informática | 12.630 |
9 | Medicina | Universitat Pompeu Fabra Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida | 12.598 |
10 | Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | Universitat Politècnica de Catalunya Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | 12.572 |
11 | Medicina | Universitat de Girona Facultad de Medicina | 12.549 |
12 | Medicina | Universitat Rovira i Virgili Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12.543 |
13 | Medicina | Universitat de Lleida Facultad de Medicina | 12.525 |
14 | Tecnologías Industriales y Análisis Económico | Universitat Politècnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona | 12.516 |
15 | Ciències Biomèdiques | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Biociencias | 12.498 |
16 | Matemàtiques | Universitat de Barcelona Facultad de Matemáticas e Informática | 12.468 |
17 | Ciències Biomèdiques | Universitat de Barcelona Facultad de Biología | 12.367 |
18 | Estudis Globals | Universitat Pompeu Fabra Facultad de Humanidades | 12.316 |
19 | Enginyeria Biomèdica | Universitat Pompeu Fabra Escuela de Ingeniería | 12.258 |
20 | Física | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Ciencias | 12.171 |
21 | Infermeria | Universitat de Barcelona Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12.122 |
22 | Biologia Humana | Universitat Pompeu Fabra Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida | 12.074 |
23 | Matemàtiques | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Ciencias | 12.038 |
24 | Comunicación Audiovisual | Universitat Pompeu Fabra Facultad de Comunicación | 11.978 |
25 | Genètica | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Biociencias | 11.972 |
26 | Publicitat i Relacions Públiques | Universitat Pompeu Fabra Facultad de Comunicación | 11.898 |
27 | Odontologia | Universitat de Barcelona Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11.877 |
28 | Enginyeria Biomèdica | Universitat Politècnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) | 11.876 |
29 | Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | Universitat Politècnica de Catalunya Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa | 11.794 |
30 | Veterinària | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Veterinaria | 11.769 |
31 | Relacions Internacionals | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 11.750 |
32 | Física | Universitat de Barcelona Facultad de Física | 11.660 |
33 | Bioquímica | Universitat de Barcelona Facultad de Biología | 11.646 |
34 | Biotecnologia | Universitat de Barcelona Facultad de Biología | 11.524 |
35 | Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades | Universitat Pompeu Fabra Escuela de Ingeniería | 11.490 |
36 | Matemàtica Computacional i Analítica de Dades | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Ciencias | 11.458 |
37 | Infermeria | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Medicina | 11.454 |
38 | Microbiologia | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Biociencias | 11.448 |
39 | Empresa Internacional | Universitat de Barcelona Facultad de Economía y Empresa | 11.440 |
40 | Biotecnologia | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Biociencias | 11.416 |
41 | Bioquímica | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Biociencias | 11.343 |
42 | Medicina | Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya Facultad de Medicina | 11.340 |
43 | Ciències Empresarials | Universitat Pompeu Fabra Facultad de Economía y Empresa | 11.302 |
44 | Publicitat i Relacions Públiques | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Ciencias de la Comunicación | 11.302 |
45 | Comunicación Audiovisual | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Ciencias de la Comunicación | 11.294 |
46 | Periodisme | Universitat Pompeu Fabra Facultad de Comunicación | 11.294 |
47 | Bioquímica y Biología Molecular | Universitat Rovira i Virgili Facultad de Química | 11.256 |
48 | Biologia | Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Biociencias | 11.220 |
49 | Administració i Direcció d'Empreses | Universitat Pompeu Fabra Facultad de Economía y Empresa | 11.156 |
50 | Comunicación Audiovisual | Universitat de Barcelona Facultad de Información y Medios Audiovisuales | 11.102 |
Com hem elaborat aquesta llista?
Les dades de les notes, procedeixen directament de les universitats mateixes. En aquesta llista, obtenim cadascuna de les notes i el simplifiquem en una única taula per a tu.
- Cadascuna de les notes de tall mostrades correspon a l’any més recent que tinguem disponible a la nostra base de dades.
- Només es tenen en compte les universitats públiques.