Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. La nota de tall més alta per estudiar el grau Dret va ser de 10.904 a la Universitat Pompeu Fabra.
| Universitat | Nota | Places |
| Universitat Pompeu Fabra Facultad de Derecho | 10.904 | 260 |
| Universitat de Barcelona Facultad de Derecho | 9.21 | 430 |
| Universitat Autònoma de Barcelona Facultad de Derecho | 9 | 220 |
| Universitat Rovira i Virgili Facultad de Ciencias Jurídicas | 7.548 | 135 |
| Universitat de Girona Facultad de Derecho | 7.412 | 155 |
| Universitat de Lleida Facultad de Derecho, Economía y Turismo | 5.154 | 115 |
| Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science | 5 | 60 |
| Universitat Ramón Llull Facultad de Derecho ESADE | — | 60 |
| Universitat Abat Oliba CEU Facultad de Derecho y Empresa | — | 80 |
| Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Derecho | — | 90 |
| Universitat Oberta de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya | — | 1500 |
El grau en Dret no només és una porta d'entrada a la professió d'advocat, sinó que obre un ventall ampli d'oportunitats professionals.
Els estudiants de Dret són cada vegada més buscats per empreses, no només per les seves coneixements legals, sinó també per la seva capacitat analítica, argumentativa i per la seva formació en pensament crític.
Aquestes habilitats són valorades en sectors com la consultoria, les finances, la gestió empresarial, i fins i tot en àmbits de la tecnologia on es necessita una comprensió de la regulació i la protecció de dades.
Les sortides professionals per a un graduat en Dret són diverses: